
Перелік пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення на території Косівського району, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
Постанова Кабінету Міністрів України №7761 від 27.12.2001 р.
Охорон- ний № | Назва пам’ятки | Адреса | Датування (епоха) | Час відкриття або виявлення | Автор або дослідник | Основні розміри, охоронна зона |
---|---|---|---|---|---|---|
715 | Курганний могильник Вербовець І | с. Вербовець, с/р Вербовець. ур. Могилки, в околицях села | Невизначена приналежність | 1918 | Януш Б. | 1 га |
716 | Курганний могильник Ганнівка І | с. Цуцулин, с/р Трач, ур. Дуплинець, між селами | Культура карпатських курганів ІІІ-ІV ст. | 5 га | ||
717 | Поселення Ганнівка II | с. Цуцулин, с/р Трач, ур. Миліванове, південна окраїна села | Культура карпатських курганів | 200×150 м | ||
718 | Городище Город І | с. Город, с/р Город, ур. Кам’яниста Гора, пн.-зх. окраїна села | Київська Русь | 1918-1930-ті рр., 1986 | Януш Б. Пастернак Я. Томенчук Б. | 1 га |
719 | Городище Кобаки І | с. Кобаки, с/р Кобаки, ур. Городище, північно-західна окраїна села | Київська Русь | 1978 | Тимощук Б., Михайлина Л. | 100×70 м |
720 | Городище Кобаки II | с. Кобаки, с/р Кобаки, 4 км на пд.-захід від села (від ур. Городище) | Київська Русь | 1986 | Томенчук Б. | 1,5 га |
721 | Городище Кути I | с-ще Кути, с/р Кути, ур. Городище, західна окраїна села | Київська Русь | Від. з XIX ст. 1979 | Раппопорт П. Ратич О. Томенчук Б. | 1,5 га |
722 | Ґрунтовий могильник Кути II | с-ще Кути, с/р Кути, ур. Городище, західна окраїна села | Київська Русь | ХХ ст. | Ратич О. | |
723 | Курганний могильник Рожнів І | с. Рожнів, с/р Рожнів, ур. Солотвина, 1 км на пн.-зх. від села | Культура карпатських курганів ІІІ-ІV ст. | 1886 | Чоловський О. | |
724 | Ґрунтовий могильник Рожнів II | с. Рожнів, с/р Рожнів, на окраїні села | Культура кулястих амфор | ХХ ст. | 1 га | |
725 | Ґрунтовий могильник Соколівка І | с. Соколівка, с/р Соколівка, на окраїні села | Римський час | ХХ ст. | 1га | |
726 | Курганний могильник Стопчатів І | с. Стопчатів, с/р Стопчатів, північна окраїна села | Комарівська к-ра; голіградська к-ра фракійського гальштату; культура карпатських курганів | |||
727 | Поселення Текуче І | с. Текуче, с/р Текуче, ур. Лазок, західна окраїна села | Голіградська культура фракійського гальштату | 1962 | Арсенич П. | 100×50 м |
728 | Поселення Текуче II | с. Текуче, с/р Текуче , ур. Ст. Млин, центр села | Голіградська культура фракійського гальштату | 1981-1983 | Крушельницька Л. | 60×80 м |
729 | Поселення Текуча III | с. Текуча, с/р Текуча, ур. Біля Сировиці, 9 км на південь від села | Голіградська культура фракійського гальштату | 1981-1985 | Крушельницька Л. | 100×70 м |
730 | Поселення Текуча IV | с. Текуча, с/р Текуча, хуг. Гнилиця, західна окраїна села | Голіградська культура фракійського гальштатуї | 1986 | Крушельницька Л. | 100×80 м |
731 | Курганний могильник Трач І | с. Трач, с/р Трач. ур. Вивалянт, пн.-сх. окраїна села | Культура карпатських курганів | 1,5 га | ||
732 | Поселення Трач II | С. Трач, с/р Трач, ур. Вивалянт, східна окраїна села | Культура карпатських курганів (III—IV ст.) | 3 га | ||
733 | Поселення Трач III | с. Трач, с/р Трач, ур. Пиконів, північна окраїна села | Культура карпатських курганів (Ш-ІУ ст.) | 5 га | ||
734 | Поселення Уторопи І | с. Уторопи, с/р Уторопи, ур. Ваня, центр села | Київська Русь | 1980 | Томенчук Б. | 100×300 м |
735 | Поселення Яблунів І | с-ще Яблунів, с/р Яблунів, ур. П’ять Криниць | Київська Русь | 1980 | Томенчук Б. | 1 га |
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 місто Косів та селище Кути внесені до Списку історичних населених місць України.
Facebook коментарі
Коментарів: 1
Пам’ятники Т.Г. Шевченку в населених пунктах Косівського району, 05.02.2014 о 11:16
[…] Пам’ятник Т. Шевченкові знаходиться на околиці міста, на березі ріки Рибниці – справа від дороги з Косова на Кути. Тут, на високому земляному насипі (символічній шевченківській могилі), на 3,5 метровому постаменті з сірого каменю встановлено гіпсове погруддя Кобзаря висотою 0,5 м. Загальна висота пам’ятника – 4,5 м. Пройшовши до пам’ятника 13 сходинок, читаємо: «Тарасові Шевченкові в столітні роковини уродин. Гуцульщина 1814–1914-1928». […]