Охорон. № | Назва пам’ятки | Адреса | Дата (епоха) | Дата відкриття або вияви | Автор або дослідник | Матеріал | Основні розміри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | Братська могила радянських воїнів | м. Косів | 1944 | 1950, реконструкція 1983 | І. Андрійканич | Пісковик, з/б | Стела 6×2,5 м, могила 4×4,5x 5 м, плита 1×0,6 м, скульптура 3 м, постамент 2 м |
560 | Пам’ятний знак жертвам фашизму | м. Косів | 1941-1945 | 1968 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Камінь, Цемент | Висота 2 м |
561 | Братська могила жертв тоталітарного режиму | м. Косів | 1945-1947 | ||||
562 | Могила М. Мегеднюка | м. Косів | 1912 | ||||
563 | Будинок, в якому мешкав В. Стефурак | м. Косів | 1930 1944 | ||||
564 | Будинок, в якому проживала П. Цвілик | м. Косів | 1891-1964 | Дерево | Одноповерховий | ||
565 | Пам’ятний знак А.Тарнавському | м. Косів | |||||
566 | Пам’ятник Т. Шевченку | м. Косів | 1844-1861 | 1914, реконструкція 1989 | А. Коверло, Лушпинський | Гіпс, камінь | Бюст 0,5 м, постамент 4м |
567 | Пам’ятник І. Франку | м. Косів | 1956 | І. Ніколишин | Бетон, камінь, цемент | Бюст 0,9 м, постамент 3,6 м | |
568 | Пам’ятник М. Павлику | м. Косів | 1473 | М. Обезюк, А. Нименко, В. Жигулін | З/бетон, цемент, камінь | Бюст 0,9 м, постамент 3,6 м | |
569 | Пам’ятник землякам, полеглим в ІІ-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Баня-Березів | 1941-1945, 1944-1950 | 1969 | І. Андрійканич, М. Книщук | З/б | Скульптура 1,6 м |
570 | Могила П. Ступницького | с. Брустури | 1864 | ||||
571 | Меморіальний комплекс | с. Брустури | 1944 | 1967 | М. Репиняк | Вапняк | Могила 3×3 м, обеліск 5,8 м |
572 | Пам’ятник в знак ліквідації панщини | с. Брустури | 1848 | Камінь | Хрест 2,5 м | ||
573 | Пам’ятник землякам, полеглим в II-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Великий Рожин | 1941-1945, 1944-1950 | ||||
574 | Пам’ятник землякам, полеглим в II-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Вербовець | 1941-1945, 1944-1950 | 1979 | М. Анденок, С. Соколовська | Камінь, цемент | |
575 | Братська могила радянських воїнів | с. Верхній Березів | 1944-1950 | 1975 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Камінь, цемент | |
576 | Пам’ятник радянським воїнам та односельчанам, полеглим в ІІ-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Гірське | 1941-1945, 1944-1950 | ||||
577 | Пам’ятник в знак скасування панщини | с. Гірське | 1848 | Природній камінь | |||
578 | Меморіальний комплекс | с. Кобаки | 1944 | 1968 | М. Анденок, М. Озерний | Бетон | Могила 5×6 м стела 2,6 м |
574 | Могила Д. Осічного | с. Кобаки | 1962 | 1963 | З/б | Могила 2×1,1 м, стела 1,3 м | |
580 | Могила С. Букатчука | с. Кобаки | 1948 | 1966 | М. Анденок, М. Озерний | Бетон | Бюст 1 м, постамент 3,5 м |
581 | Могила Д. Клима | с. Кобаки | 1948 | 1966 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Бетон | Могила 3×4 м, стела 3,8 м |
582 | Будинок, де проживав М. Черемшина | с. Кобаки | 1874 | 1951 | Дерево, мармур | Одноповерховий, дошка, 0,5×0,7 м | |
583 | Пам’ятник М. Черемшині | с. Кобаки | 1874-1927 | 1952 | О. Здиховський, І. Ніколишин | З/б | Бюст 1,2 м, постамент 2,8 м |
584 | Місце загибелі О. Довбуша | с. Космач | 1745 | І. Андрійканич | Камінь | ||
585 | Братська могила радянських розвідників | с. Космач | 1944 | 1966 | А. Болюк, Д. Сосновий | З/б, мармур | Скульптура 4 м, стела 2,2 м |
586 | Пам’ятник Т. Шевченку | с. Космач | 1814-1861 | 1961 | Чернівці, худ. Майстерня | Цемент, цегла, камінь | Бюст, постамент 2 м |
587 | Братська могила радянських воїнів | смт. Кути | 1944 | 1949 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Природній камінь, цемент | Могила 5×8 м висота 1,4 м |
588 | Пам’ятник Т. Шевченку | смт. Кути | 1961 | Бетон, цегла | |||
589 | Будинок, де проживав О. Терлецький | с. Люча | |||||
590 | Будинок, де жив Я. Головацький | с. Микитинці | |||||
591 | Пам’ятник в знак скасування панщини | с. Микитинці | 1848 | ||||
592 | Пам’ятник землякам, полеглим в ІІ-ій світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Микитинці | 1941-1945, 1944-1950 | 1968 | І. Андрійканич | Цемент, прир. камінь, марм. крихта | Скульптура 2,1 м, стела 3.75х2,1×0,3 м, пост 1,1 м |
593 | Могила В. Озаркевича | с. Нижній Берсзів | 1912 | ||||
594 | Могила І. Стромецького | с. Нижній Берсзів | 1932 | ||||
595 | Будинок, в якому перебував І. Франко | с. Нижній Березів | 1880 | Дерево | Одноповерховий | ||
596 | Могила К. Блонського | с. Пістинь | 1891 | ||||
597 | Меморіальний комплекс | с. Пістинь | 1941-1945, 1944-1950 | 1968 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | З/б, Мармурова крихта | Могила 6,6 м, скульптура 3,5 м, обеліск 7 м, стела 1,4х2,2х0,3 м |
398 | Меморіальний комплекс | с. Рибне | 1941 | ||||
599 | Пам ятник землякам, полеглим в ІІ-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Річка | 1941-1945, 1944-1950 | 1970 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | З/б | Стела 1,5 м, скульптура 3,2 м |
600 | Меморіальний комплекс | с. Рожнів | 1944 | 1973 | В. Лендел, М. Данилюк | З/б, камінь | Обеліск 7 м, спульптура 1.5 м |
601 | Пам’ятник на місці загибелі членів ОУН | с. Рожнів | |||||
602 | Меморіальний комплекс | с. Середній Берсзів | 1941-1945, 1944-1950 | 1974 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | З/б | Могила 5×3 м, скульптура 2,5 м, постамент 2,5 м, стела 2×2,5×0,4 м та 2x5x0,5 м |
603 | Будинок, де народився В. Симчич | с. Середній зерезів | 1915 | ||||
604 | Пам’ятник землякам, полеглим в ІІ-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | в. Слобідка | 1941-1945, 1944-1950 | 1977 | Гузій, С. Соколовська | Камінь, цемент | Тілон 10 м |
605 | Могила В. Девдюка | с. Ст.Косів | 1951 | ||||
606 | Пам’ятник землякам, полеглим в ІІ-й світовій війні та боротьбі за радянську владу | с. Старі Кути | 1951 | 1967 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Мармурова крихта, з/б | Скульптура 3 м, стела 2 м, постамент 1,5 м |
607 | Меморіальний комплекс | с. Стопчатів | 1944 | 1974 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | З/б | Могила 1,8×8 м, плита 0,6х0,8 м, стела 4 м |
608 | Могила М. Сочинського | с. Стопчатів | 1899 | ||||
609 | Будинок, де народився Д. Павличко | с. Стопчатів | 1929 | ||||
610 | Меморіальний комплекс | с.Уторопи | 1941-1945 | 1974 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | З/б, камінь | Могила 4х1,5 м, скульптура 3 м, плита 0,5x4x1,5 м, постамент 3,3 м |
611 | Могила Т. Мельничука | с.Уторопи | 1995 | ||||
612 | Братська могила односельчан, полеглих в боротьбі за радянську владу | с.Уторопи | 1944 | 1967 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Цемент | Піраміда 2,5 м |
613 | Братська могила односельчан, полеглих в боротьбі за радянську владу | с.Хімчин | 1941-1945 | ||||
614 | Пам’ятник Т. Шевченку | с.Шешори | 1965 | І. Гончар | Гіпс, цемент | Бюст 1,1 м, пост 2,5 м | |
615 | Могила Ю. Мельника | смт. Яблунів | 1919 | ||||
616 | Братська могила радянських воїнів | смт. Яблунів | 1944 | 1950 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Камінь, цемент | Могила 6×6 м, стела 7 м |
617 | Братська могила жертв тоталітарного режиму | смт. Яблунів | 1945-1947 | ||||
618 | Пам’ятний знак В. Атаманюку | смт. Яблунів | 1987 | 1987 | |||
619 | Пам’ятний знак М. Матвіїву-Мельнику | смт. Яблунів | 1947 | 1991 | |||
620 | Пам’ятник І. Франку | смт. Яблунів | 1967 | Львівська керамічна скульптурна фабрика | Гіпс | Бюст 1 м, постамент 1,9 м | |
621 | Будинок, в якому народився М. Колцуняк | с. Яворів | 1884 | Дерево | Одноповсрховий | ||
622 | Будинок Окунсвських, в якому перебували І. Франко, Л. Українка | с. Яворів | 1901 | ||||
623 | Будинок С. Корпанюка | с. Яворів | 1925 | ||||
624 | Будинок Ю. Корпанюка | с. Яворів | 1928 | ||||
625 | Могила С. Корпанюка | с. Яворів | 1970 | ||||
626 | Могила Ю. Корпанюка | с. Яворів | 1977 | ||||
627 | Могила М. Шкрібляка | с. Яворів | 1920 | ||||
628 | Пам’ятник землякам, полеглим в ІІ-й світовій війні та в боротьбі за радянську владу | с. Яворів | 1941-1945, 1944-1950 | 1974 | |||
629 | Пам’ятний знак І. Франку | смт. Яблунів | 1990 |
Facebook коментарі